Casas - Pagina - 1 - 2 - 3
Listado de casas Rurales en la Segovia y provincia.Envianos tu informacion aqui y aparece o corrije nuestro listado !
Casas destacadas
| Doña Catalina | Santa Maria la Real de Nieva | Web | 645.604.282 | 8 + 4 | ![]() |
|
| Casa rural Doña Catalina es una antigua casa de construcción tradicional con pizarra y madera, situada en el centro de la Villa. Las habitaciones son espaciosas, decoradas con muebles antiguos cuidadosamente restaurados y piezas de artesanía en hierro forjado, mantienendo el auténtico sabor de la casa.Todas ellas tienen su encanto y personalidad propia. Nuestra casa está rehabilitada respetando la arquitectura tradicional del pueblo, en la que los techos con las antiguas vigas de madera, las paredes y muros de pizarra, los suelos hidráulicos, el salón con chimenea y el cuidado jardín mantiene el auténtico sabor de la casa y al mismo tiempo proporcionan al visitante un ambiente relajado y acogedor. Doña Catalina es una casa de alquiler completo que reúne el sabor de la tradición, con el necesario confort. |
||||||
| Posada Canalejas | Otero De Herreros | Web | 656.817.095 | 8 + 4 | ![]() |
|
| Posada Canalejas es un emblem�tico e hist�rico edificio levantado a finales del s. XIX. Enclavada en un entorno paisaj�stico que invita tanto al descanso como a realizar actividades tales como el senderismo, pesca, bicicleta o rutas de turismo monumentales como la visita a Segovia, o a los reales sitios de la Granja o Riofr�o. Consta de 9 habitaciones espaciosas con grandes ventanales y hermosas vistas a la sierra de Guadarrama todas ellas exquisitamente decoradas, disponen de ba�o completo con ba�era hidromasaje (siete de ellas) conexion a internet, telefono y televisi�n Comedor de 30 metros acondicionado para 25 personas con grandes ventanales y una luz impresionante, destinado tambien a salon de actos convenciones o reuniones de empresas. Casa completa el fin de semana: 1.200,- EUROS |
||||||
| Nombre | Población | Web | Teléfono | Plazas | Foto | |
| Casa de Adrada de Pirón | Adrada de Pirón | Web | 921.403.091 | 8 | ||
| Casa del Cubón | Aguilafuente | Web | 921.572.120 | 12 | ||
| Casa del Palacio | Aguilafuente | Web | 921.572.063 | 4 | ||
| Real Pósito | Aguilafuente | Web | 921.572.014 | 4 | ||
| El Trechel | Aldealengua de Santa María | Web | 921.125.112 | 22 | ||
| La Mansiega | Aldealengua de Santa María | 921.125.575 | 8 | |||
| La Carreta Azul | Aldeasaz | 921.404.353 | 8 | |||
| La Tenada de Covachuelas | Aldeonte | Web | 616.322.692 | 10 | ||
| Los Enebrales | Arahuetes | 678.605.602 | 10 | |||
| La Estrella Polar I | Arcones | Web | 921.440.642 | 4 | ||
| La Estrella Polar II | Arcones | Web | 921.440.642 | 4 | ||
| La Estrella Polar III | Arcones | Web | 921.440.642 | 2 | ||
| De Luis | Arevalillo de Cega | Web | 921.500.486 | 8 | ||
| Casa La Plaza | Armuña | Web | 629.947.438 | 10 + 1 | ||
| La Bodeguilla | Armuña | Web | 921.444.873 | 4 | ||
| El Adarve | Ayllón | Web | 921.553.367 | 19 | ||
| Casa de Minus | Basardilla | 921.401.078 | 5 | |||
| La Casa del Abuelo Máximo I | Bernardos | 921.566.108 | 6 | |||
| La Casa del Abuelo Máximo II | Bernardos | 921.566.108 | 2 | |||
| La Pedrera | Bernardos | Web | 921.566.608 | 14 + 3 | ||
| La Candela | Bernuy de Coca | Web | 652.688.792 | 6 + 1 | ||
| El Choricero | Bernuy de Porreros | Web | 610.419.987 | 7 | ||
| Tía Lorenza | Bernuy de Porreros | Web | 680.855.151 | 6 + 2 | ||
| El Capricho de Brieva | Brieva | 921.404.109 | 6 | |||
| La Solana de Brieva | Brieva | Web | 921.404.084 | 5 | ||
| El Rincón de las Hoces | Burgomillodo | Web | 921.121.908 | 32 | ||
| La Casa de Julio | Burgomillodo | Web | 921.529.420 | 4 | ||
| La Casa de Madera | Burgomillodo | Web | 921.529.420 | 4 | ||
| Pantano de Burgomillodo | Burgomillodo | Web | 921.529.420 | 23 | ||
| La Fuente del Poval | Caballar | 921.434.095 | 8 | |||
| El Trillo | Cabañas de Polendos | 699.519.585 | 2 | |||
| La Cabaña del Polendos | Cabañas de Polendos | 921.497.115 | 2 | |||
| Soto de Cabañas | Cabañas de Polendos | 921.470.106 | 6 | |||
| La Taberna del tío Pedro | Cabañas de Polendos | Web | 917.115.095 | 2 + 3 | ||
| El Mirador de la Cigüeña | Cabanillas del Monte | 629.069.515 | 9 | |||
| La Dehesa de Cabanillas | Cabanillas del Monte | Web | 921.401.489 | 18 + 3 | ||
| La Casa del Cordel | Cabanillas del Monte | 921.406.814 | 6 | |||
| La Morada del Cura | Calabazas | 921.533.538 | 9 | |||
| Laguna Herrera | Campo de Cuellar | 667.630.186 | 10 + 3 | |||
| El Portón | Cañicosa | Web | 676.467.319 | 8 | ||
| El Portón | Cañicosa | Web | 676.467.319 | 6 | ||
| Casa Dehechizo | Carrascal de la Cuesta | Web | 921.120.236 | 16 | ||
| La Abubilla | Carrascal de la Cuesta | 921.120.236 | 10 | |||
| Hoces del Duratón I | Carrascal del Río | 921.529.415 | 6 | |||
| Hoces del Duratón II | Carrascal del Río | 921.529.415 | 6 | |||
| La Casa del Herrador I | Carrascal del Río | 921.529.420 | 6 | |||
| La Casa del Herrador II | Carrascal del Río | 921.529.420 | 4 | |||
| La Abubilla | Carrascal Del Rio | Web | 915.753.431 | 10 | ||
| La Cija de Casla | Casla | Web | 921.508.207 | 10 | ||
| La Tena de Casla | Casla | Web | 921.508.207 | 6 | ||
| La Casona de Arcones | Castillejo de Mesleón | Web | 921.430.156 | 8 | ||
| Castrillo de Sepúlveda | Castrillo de Sepúlveda | 667.633.378 | 7 | |||
| La Panera | Castrojimeno | Web | 914.130.637 | 6 | ||
| Villa Lucía | Castroserna de Abajo | 921.503.887 | 5 | |||
| El Museo | Cedillo de la Torre | 921.557.788 | 18 | |||
| La Robliza I | Cedillo de la Torre | 639.339.544 | 5 | |||
| La Robliza II | Cedillo de la Torre | 639.339.544 | 9 | |||
| Balcón del Val | Cerezo de Abajo | Web | 921.557.390 | 60 | ||
| La Posada de Carmen | Chañe | Web | 921.155.134 | 14 | ||
| La Era | Coca | Web | 921.586.153 | 10 | ||
| La Resinería | Coca | 921.586.534 | 12 | |||
| Las Barricas | Coca | Web | 600.461.481 | 5 | ||
| Fuenteplateada | Collado Hermoso | 921.403.087 | 22 | |||
| Molino del Río Viejo | Collado Hermoso | 921.403.063 | 18 | |||
| El Labriego A | Corral de Ayllón | 921.555.052 | 4 | |||
| El Labriego B | Corral de Ayllón | 676.107.414 | 4 | |||
| Los Carreteros | Corral de Ayllón | 917.505.480 | 8 | |||
| Casa del Arcipreste | Cubillo | Web | 652.816.290 | 10 + 2 | ||
| Casa del Secretario | Cubillo | Web | 921.440.119 | 10 | ||
| La Fuente | Cubillo | 921.434.095 | 10 | |||
| El Malvar | Cuevas de Provanco | Web | 921.527.067 | 5 | ||
| Tirontillana | Dehesa de Cuellar | Web | 921.164.463 | 16 | ||
| Cuesta Grande | Domingo Garcia | Web | 921.566.245 | 12 | ||
| Casa la Escondida | Duruelo | Web | 636.994.089 | 8 | ||
| La Espadaña | Duruelo | Web | 616.662.403 | 29 | ||
| Casa del Concejo | El Arenal | Web | 921.533.867 | 6 | ||
| El Árbol de la Vida | El Muyo | 921.125.413 | 7 | |||
| La Tejera Negra | El Muyo | 921.125.413 | 4 | |||
| La Casona de Espirdo | Espirdo | Web | 921.449.012 | 16 | ||
| La Fragua | Espirdo | 921.449.045 | 8 | |||
RuralSegovia.com
Nuesta Web es tu destino para organizar tus escapadas rurales en la provincia
de Segovia.

